SLIDE-LAG®
Hospodárné vysoce oděruvzdorné segmentové obložení bubnů
- Buben
- Nerezový ocelový nosník
- Oděruvzdorné pogumování
- Vysoce pevnostní spojení
guma – kov
- Nerezová lišta
- Upevnění bodovým návarem – použití klasické elektrody
- Lamelové drážky a drážkování pro odvod vody a nečistot
- Malá tepelná ucpávka – důležité například u motorů bubnů
- Jednoduché zajištění segmentu
ø bubnu mm | 400 S/E/D | 500 S/E/D | 600 S/E/D | 750 S/E/D | 950 S/E/D | 1150 S/E/D | 1400 S/E/D | 1600 S/E/D |
| 200 | 1/-/1 | 2/-/2 | 2/-/2 | 2/-/2 | 3/-/3 | 3/-/3 | 4/-/3 | 4/-/4 |
| 219 | 1/1/1 | 2/2/1 | 2/2/1 | 2/2/1 | 3/3/1 | 3/3/2 | 4/3/2 | 4/4/2 |
| 250 | 2/-/2 | 2/-/2 | 2/-/2 | 3/-/2 | 3/-/3 | 4/-/4 | 4/-/4 | 5/-/5 |
| 300 | 2/-/2 | 2/-/2 | 2/-/2 | 3/-/3 | 4/-/4 | 4/-/4 | 5/-/5 | 6/-/6 |
| 315 | 2/1/1 | 2/2/2 | 2/2/2 | 3/2/2 | 4/3/3 | 4/3/3 | 5/3/3 | 6/4/4 |
| 324 | 2/1/1 | 2/2/2 | 2/2/2 | 3/2/2 | 4/3/3 | 4/3/3 | 5/3/3 | 6/4/4 |
| 350 | 2/-/2 | 2/-/2 | 3/-/3 | 3/-/3 | 4/-/4 | 5/-/5 | 6/-/6 | 7/-/7 |
| 400 | 2/1/2 | 3/1/2 | 3/1/3 | 4/1/3 | 5/1/4 | 6/2/5 | 7/2/6 | 7/2/7 |
| 415 | 2/2/2 | 3/2/2 | 3/2/2 | 4/3/2 | 5/4/3 | 6/4/4 | 7/5/4 | 7/6/5 |
| 450 | 2/1/2 | 3/1/3 | 3/1/3 | 4/1/4 | 5/1/5 | 6/2/5 | 7/2/7 | 8/2/7 |
| 500 | 3/1/2 | 3/1/3 | 4/1/3 | 5/1/4 | 6/1/5 | 7/2/6 | 8/2/7 | 9/2/8 |
| 600 | 3/1/3 | 4/1/3 | 4/1/4 | 5/1/5 | 7/1/6 | 8/2/7 | 10/2/9 | 11/2/10 |
| 630 | 3/1/3 | 4/1/3 | 4/1/4 | 5/1/5 | 7/1/6 | 8/2/7 | 10/2/9 | 11/2/10 |
| 700 | 4/1/36 | 4/1/4 | 5/1/5 | 6/1/6 | 8/1/7 | 9/2/9 | 11/2/10 | 13/2/12 |
| 800 | 4/1/4 | 5/1/4 | 6/1/5 | 7/1/7 | 9/1/8 | 11/2/10 | 13/2/12 | 14/2/14 |
| 900 | 4/1/4 | 5/1/5 | 6/1/6 | 8/1/7 | 10/1/9 | 12/2/11 | 14/2/13 | 16/2/15 |
| 1000 | 5/1/5 | 6/1/6 | 7/1/7 | 9/1/8 | 11/1/10 | 13/2/12 | 16/2/15 | 18/2/17 |
| 1200 | 6/1/5 | 7/1/7 | 8/1/8 | 10/1/10 | 13/1/12 | 16/2/15 | 19/2/18 | 21/2/21 |
| 1250 | 6/1/6 | 7/1/7 | 9/1/8 | 11/1/10 | 13/1/13 | 16/2/15 | 20/2/19 | 22/2/21 |
| 1400 | 7/1/6 | 8/1/8 | 10/1/9 | 12/1/11 | 15/1/14 | 18/2/17 | 22/2/21 | 25/2/24 |
| 1600 | 7/1/7 | 9/2/9 | 11/2/10 | 14/2/13 | 17/3/16 | 21/3/19 | 25/3/23 | 28/4/27 |
| 1800 | 8/1/8 | 10/2/10 | 12/2/12 | 15/2/14 | 19/3/18 | 23/3/22 | 28/3/26 | 32/4/30 |
| 2000 | 9/1/9 | 11/2/11 | 14/2/13 | 17/2/16 | 21/3/20 | 26/3/24 | 31/3/29 | 35/4/34 |
S = segment / E = jednostranná lišta / D = oboustranná lišta V tabulce jsou uvedeny nejčastější rozměry bubnů, pro jiné rozměry jsme připraveni vám kdykoliv zpracovat nabídku. |
Takto jednoduše se nechá obložení bubnu SLIDE-LAG® namontovat:
- Uvolnit buben, při menších průměrech bubnů uvolnit pás popř. nadzvednout a podepřít
- Na délku bubnu nařezané dvojité lišty přesně paralelně k oblouku nabodovat na třech místech basickou elektrodou průměr 3,2 - 4 mm. U motorů bubnu ponechat na obou stranách cca 20 mm volný okraj.
- Vsunout na požadovanou délku nařezaný segment.
- Nabodovat další lištu stejným způsobem jako lištu předchozí tak, aby udržely segment. Tímto způsobem pokračovat a nakonec, pokud je to zapotřebí, použít k dorovnání jednostrannou lištu.
- Oboustranné a jednostranné lišty navařovat střídavě, aby se zabrájilo tepelné deformaci. Všechny otvory plně zavařit.
- Segment zajistit proti posunu: Přesahující okraj naříznout v místě lištové drážky až k okraji gumy a po vsunutí do lišty naříznuté části ohnout směrem nahoru.
| Váhy: |
| Segment | cca 8,0 kg/ks |
| Jednostranná lišta | cca 0,7 kg/ks |
| Oboustranná lišta | cca 1,0 kg/ks |
SLIDE-LAG® segmenty a lišty dodáváme v délce 1 830 mm
SLIDE-LAG® - racionálně - rychle - hospodárně - nové měřítko obložení bubnů
- rychlá a jednoduchá montáž v dílně nebo přímo na stavbě bez nutnosti sejmutí pasu nebo demontáže bubnu - minimální přerušení provozu
- žádné prokluzování pasu díky příznivým třecím koeficientům
- nejvyšší možná tažná síla - přenos více než 1 840 kW garantován
- samočistící
- žádné nebezpečí přehřátí u motorů bubnů
- kvalitní guma - vysoce odolná proti otěru - 13 mm silná - dlouhá životnost - speciální kvalita pro těžbu - samohasnoucí
- žádný odpad - využití všech zbytků
- vysokopevnostní spojení nosníku a gumy tepelnou vulkanizací (100 až 120 kp/cm²)
- nosníky a lišty z nerezové oceli
Pracovní postup:
- Odstranit nečistoty a rez z povrchu bubnu a basickou elektrodou (3,2 - 4 mm) nabodovat oboustrannou lištu paralelně na buben.
- Segment nařezaný na požadovanou délku vsunout a nabodovat další oboustrannou lištu. Pokračovat stejným způsobem dále.
- V případě, že by u některých průměrů neodpovídalo klenutí danému rádiusu bubnu, přitlačíme segment k bubnu šroubovým svěrákem.
- Podle velikosti bubnu budou použity oboustranné a/nebo jednostranné lišty.
- Použijeme i zbytků jednotlivých segmentů.
- Zajistit segment proti posunu. Podélně přesahující ocelový okraj nařízneme v oblasti drážky lišty až k okraji gumy a po vsunutí do lišty naříznutou část ohneme směrem nahoru.
- Poté co jsou všechny lišty nabodovány, zavaříme střídavě všechny otvory v lištách.
Jakost výrobku & oprávnění
Dlouholeté zkušenosti garantují odolné výrobky
| |
|

 |
Nožové pračky
- pro veškeré výrobky ze zušlechtěné oceli RWE-VM, z tvrzené litiny RWE G680 nebo jako kombinace držáku
- značné prodloužení trvanlivosti je díky vhodnému odolnému materiálu možné.
- referenční adresy jsou na požádání k dispozici.
štěrkovna nedaleko Karlsruhe
štěrkovna v Bad Segebergu
|
 |
drtiče & úderové mlýny
- pro mnoho továrních výrobků, mláticí lišty a drtící čelisti
- z vysokolegované chromové tvrzené litiny
- z manganové tvrzené ocelolitiny
- výstelka drtiče z tvrzené litiny nebo vysoce odolného plechu
|

 |
Síta
- z platu, gumy, jako drátěné síto nebo děrovaný plech
- upínací síta, plochá síta nebo zásuvný systém
|